関東地方のダム [Dams in the Kanto District]
令和6年 のデータ
貯水位、流入量及び放流量に関する年表
河川コード 8303031009 ダムコード 10301020600000 ダム名 薗原 集水面積 493.900km2
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
貯水位
m
流入量
m3/S
放流量
m3/S
1 546.60 3.79 3.58 530.50 4.79 4.79 545.12 2.43 1.85 562.79 25.04 15.50 563.15 20.65 21.26 559.58 1.90 3.01 552.39 2.48 6.90 547.64 2.24 2.02 548.92 10.32 10.90 550.52 2.54 6.17 530.79 13.24 13.48 530.59 13.47 13.53
2 546.63 3.68 3.58 530.50 4.74 4.76 545.21 2.20 1.85 563.03 17.47 17.78 563.14 21.61 21.51 559.48 2.72 3.01 551.79 1.83 5.00 547.67 2.24 2.02 549.02 5.44 2.89 549.84 2.44 6.68 530.80 18.56 17.14 530.58 13.16 13.16
3 546.66 3.74 3.59 530.50 4.76 4.76 545.26 2.05 1.85 563.01 11.51 10.90 563.11 14.61 15.24 559.65 4.90 2.47 551.60 2.06 2.34 547.71 2.18 2.02 549.92 8.02 2.06 549.15 2.37 7.09 531.11 21.49 22.30 530.58 13.08 13.10
4 546.68 3.64 3.79 530.50 4.73 4.73 545.32 2.24 1.86 563.40 18.23 10.92 563.08 8.41 9.02 559.81 3.13 2.01 551.59 1.93 2.00 547.74 2.56 2.02 550.38 3.73 2.07 548.36 2.59 6.65 530.90 15.08 15.47 530.56 12.83 12.85
5 546.65 3.64 4.01 530.51 4.91 4.85 545.42 2.39 1.86 563.74 27.45 31.57 562.97 7.29 8.20 559.90 2.47 2.01 551.56 1.83 1.90 547.95 3.36 2.02 550.55 2.94 2.08 547.73 2.57 5.98 530.76 13.88 14.04 530.55 12.60 12.63
6 546.57 3.61 4.02 530.51 4.78 4.84 545.51 2.21 1.86 563.10 21.42 24.92 562.93 7.19 7.49 559.93 2.21 2.01 551.59 2.13 1.85 548.14 2.77 2.02 550.65 2.68 2.08 547.08 2.36 6.02 530.75 14.80 14.72 530.55 12.29 12.31
7 546.49 3.56 4.03 530.48 4.37 4.58 545.57 2.20 1.86 563.13 26.16 25.13 562.97 8.55 6.83 559.94 2.01 2.01 551.62 2.00 1.86 548.31 3.29 2.02 550.73 2.47 2.08 546.29 2.10 7.10 530.64 13.34 14.03 530.54 11.70 11.70
8 546.41 3.63 4.04 530.43 3.08 3.35 545.63 2.06 1.86 563.00 32.85 35.80 563.07 8.01 8.21 559.94 1.92 2.01 551.61 1.87 2.29 548.48 2.63 2.04 550.79 2.81 2.08 545.25 4.47 8.94 530.54 12.53 12.55 530.54 11.69 11.69
9 546.32 3.54 4.01 530.28 1.97 2.11 545.67 2.01 1.86 562.97 98.68 95.12 563.07 8.39 8.39 559.92 1.81 2.01 551.43 2.08 4.96 548.53 2.51 2.05 550.94 3.00 2.21 544.63 26.73 28.62 530.55 12.82 12.74 530.53 11.45 11.47
10 545.88 5.57 9.77 530.27 2.02 2.02 545.69 1.96 1.87 563.23 66.69 66.27 562.94 8.96 11.29 559.90 1.82 2.01 550.77 2.28 7.01 548.64 2.39 2.04 550.99 2.50 2.50 544.30 19.55 20.75 530.56 12.91 12.91 530.52 11.32 11.34
11 544.60 6.90 13.99 530.26 1.96 1.98 545.71 1.96 1.87 563.10 43.83 46.20 562.65 10.71 14.22 559.88 1.73 2.01 550.11 2.86 7.00 548.65 2.04 2.04 550.99 2.80 2.38 543.60 9.16 13.69 530.77 13.37 12.44 530.52 10.71 10.71
12 543.28 7.22 12.57 530.33 2.69 2.46 545.74 2.17 1.87 563.02 28.79 28.18 562.27 10.25 14.16 559.84 1.64 2.01 549.66 8.58 7.01 548.65 1.98 2.04 551.07 3.45 3.59 542.87 4.44 7.02 530.83 9.75 10.10 530.51 10.04 10.10
13 541.84 3.95 12.49 530.32 2.15 2.34 545.82 2.11 1.87 563.04 28.44 28.64 562.15 19.29 12.67 559.80 1.63 2.01 550.13 7.02 7.02 548.53 2.40 4.73 551.04 3.06 3.06 541.97 -0.20 6.69 530.68 9.82 10.27 530.50 10.00 9.98
14 540.71 4.12 12.77 530.27 1.84 1.86 545.85 2.06 1.87 563.03 28.53 28.53 563.08 25.55 21.81 559.73 1.80 3.66 549.93 7.01 7.01 547.94 4.78 7.05 551.03 2.57 2.78 540.95 -1.62 5.79 530.54 9.20 9.55 530.50 9.95 9.97
15 539.28 7.02 12.45 530.29 2.29 2.00 545.91 2.41 1.87 563.02 32.12 32.22 563.07 17.79 18.40 559.30 1.86 7.00 551.02 60.46 49.52 547.99 5.69 4.35 550.95 2.54 3.00 540.10 9.26 12.54 530.50 9.07 9.07 530.49 9.82 9.84
16 537.87 7.01 11.66 530.40 2.08 2.16 546.15 4.45 1.87 562.97 31.33 32.05 562.99 13.04 14.06 558.74 2.14 7.00 551.56 76.42 78.95 548.15 2.68 2.04 550.96 3.20 3.00 539.34 16.53 21.11 530.47 8.48 8.56 530.49 9.78 9.78
17 536.52 7.08 11.59 530.33 1.77 1.84 546.86 4.58 1.89 563.03 30.06 28.83 562.91 7.34 8.35 558.18 1.74 7.01 551.25 58.40 59.57 548.22 2.27 2.04 550.92 2.21 2.41 538.09 15.78 19.70 530.47 8.65 8.59 530.49 9.78 9.78
18 535.08 4.11 8.58 530.32 1.90 1.93 547.02 2.18 1.90 563.05 27.68 28.50 562.72 5.30 8.01 557.71 2.50 4.32 551.13 40.74 41.09 548.24 2.16 2.04 550.94 2.31 2.11 536.91 15.86 19.12 530.48 8.71 8.77 530.48 9.64 9.67
19 533.65 1.88 5.88 530.32 1.95 1.89 547.07 2.12 1.90 563.03 23.58 22.86 562.39 4.31 8.01 557.71 2.19 2.02 551.17 27.27 26.31 548.26 2.04 2.04 551.02 5.37 3.87 535.96 15.25 18.41 530.51 9.35 9.32 530.48 9.57 9.57
20 531.99 2.02 6.68 530.43 2.81 1.91 547.11 2.12 1.90 563.04 19.75 20.47 562.17 7.29 6.39 557.66 1.82 3.46 551.21 19.17 19.44 548.28 2.28 2.05 551.16 4.52 4.87 535.02 14.27 17.68 530.49 8.90 8.98 530.48 9.54 9.54
21 530.95 11.93 11.61 534.68 19.86 1.92 547.16 2.12 1.90 562.96 18.66 19.97 562.38 5.71 5.02 557.27 2.16 5.35 551.20 14.95 14.88 548.32 2.28 2.05 551.14 2.31 2.10 533.70 8.69 13.13 530.51 9.20 9.20 530.48 9.45 9.47
22 530.99 26.80 27.25 539.24 22.02 1.90 547.17 1.90 1.90 562.94 14.30 12.17 562.27 2.93 5.02 557.13 1.77 2.02 551.16 8.84 9.53 548.33 2.05 2.05 551.25 4.91 2.10 531.86 4.53 7.57 530.43 7.90 7.88 530.48 9.53 9.51
23 530.88 14.79 15.01 542.81 13.32 1.94 547.17 1.95 1.90 563.20 16.81 15.47 562.03 2.43 5.01 557.18 5.13 2.02 550.98 5.19 7.00 548.33 1.99 2.05 551.62 6.66 8.04 531.40 7.30 7.67 530.44 7.94 7.99 530.47 9.43 9.43
24 530.80 6.18 6.39 543.94 4.85 1.97 547.19 1.96 1.90 563.16 20.64 21.77 561.75 2.08 5.00 557.92 12.95 10.62 550.60 4.04 7.01 548.34 2.63 2.05 551.26 2.64 3.46 531.22 7.60 8.55 530.43 7.75 7.73 530.48 9.18 9.18
25 530.67 4.90 5.41 544.29 2.95 1.84 547.23 2.50 1.90 563.08 24.28 24.70 561.43 1.79 5.01 557.24 9.26 17.32 550.09 3.45 7.01 548.56 4.20 2.05 551.18 2.36 3.32 530.86 7.54 7.97 530.41 7.44 7.54 530.48 8.94 8.94
26 530.54 4.68 4.78 544.49 2.85 1.84 547.62 7.95 1.91 563.03 22.19 22.39 560.95 3.18 9.58 556.33 8.78 16.78 549.58 3.68 7.01 549.36 7.49 2.07 551.07 2.36 2.77 530.76 7.66 7.85 530.41 7.75 7.48 530.47 8.84 8.86
27 530.53 5.04 5.04 544.78 3.19 1.84 549.53 12.15 1.91 563.03 21.44 21.35 560.42 2.01 5.88 555.19 9.18 19.20 548.93 2.83 7.00 549.82 3.41 2.04 551.04 2.25 2.25 530.71 7.10 7.24 530.86 21.17 20.29 530.47 9.09 9.09
28 530.53 4.96 4.98 544.94 2.34 1.85 550.32 4.70 1.85 563.07 20.44 20.34 559.87 2.66 8.01 554.02 4.25 10.22 548.18 2.54 7.01 549.88 3.55 5.29 551.05 2.33 2.40 530.66 8.06 8.16 530.70 15.57 16.00 530.47 9.63 9.63
29 530.51 4.85 4.88 545.01 2.19 1.85 552.07 38.83 1.86 563.05 20.69 20.79 559.68 7.01 5.32 553.55 2.54 6.00 547.50 2.34 4.32 549.17 6.88 12.27 550.98 2.26 3.00 530.61 8.79 8.95 530.64 14.43 14.53 530.47 9.58 9.58
30 530.51 4.86 4.86 558.26 38.69 1.85 563.10 19.81 18.47 559.79 2.45 3.02 552.99 2.48 6.75 547.49 2.52 2.02 548.91 21.61 19.86 550.85 2.22 3.34 530.92 20.31 19.21 530.61 13.81 13.87 530.46 9.51 9.53
31 530.51 4.83 4.83 560.99 23.60 1.85 559.69 2.08 3.02 547.58 2.46 2.02 548.99 17.85 18.32 530.91 15.12 15.53 530.46 9.42 9.42
平均 538.29 5.92 8.00 534.20 4.66 2.69 547.50 5.94 1.87 563.08 27.96 27.59 562.16 8.67 9.79 558.18 3.41 5.31 550.53 12.30 13.35 548.44 4.14 3.90 550.81 3.54 3.16 539.08 8.68 11.53 530.62 11.90 11.92 530.51 10.48 10.50
日時分最小 31.06:13 21.02:52 10.10:30 11.22:02 13.16:02 15.14:33 01.01:33 03.17:28 31.08:11 01.00:02 03.10:10 03.13:50 29.06:38 26.17:30 13.16:37 01.00:00 28.13:26 24.11:37 29.15:26 29.12:08 22.07:37 01.11:14 04.06:39 29.08:47 02.00:41 24.04:53 14.01:36 30.04:05 22.08:01 15.08:47 26.13:32 20.15:38 11.15:56 01.00:00 26.21:05 27.16:00
530.50 0.00 0.00 530.25 0.65 0.92 545.05 1.85 1.83 562.09 6.01 0.00 559.59 0.00 1.57 552.71 0.00 1.67 547.40 0.00 1.28 547.62 0.63 1.42 548.86 0.00 0.32 530.56 0.00 1.22 530.39 3.99 4.59 530.46 8.26 8.82
日時分最大 04.16:31 21.18:34 22.06:51 01.00:00 22.23:07 07.09:02 01.00:00 29.18:19 27.14:50 05.10:49 9.13:26 09.14:34 01.08:18 13.18:01 26.13:42 08.20:02 24.00:12 27.08:40 01.00:07 15.13:38 15.13:45 28.12:06 30.10:49 30.12:13 23.09:38 01.01:51 23.17:52 01.00:40 09.15:44 09.17:56 03.00:20 02.23:58 03.00:20 01.12:27 01.12:17 01.12:27
546.81 33.28 29.33 545.05 47.17 6.27 562.09 86.31 1.96 563.93 176.66 172.76 563.22 40.77 30.34 559.94 20.92 19.69 552.71 170.60 163.62 549.99 30.52 29.13 551.77 14.73 15.74 550.76 43.00 40.80 531.31 57.67 49.23 530.60 14.04 13.68

updated at. 2026-03-03