| 河川コード | 8303030203 | ダムコード | 10300920630000 | ダム名 | 川治 | 集水面積 | 144.200km2 |
|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
貯水位 m |
流入量 m3/S |
放流量 m3/S |
|
| 1 | 608.49 | 2.83 | 0.44 | 610.78 | 2.22 | 1.96 | 612.21 | 3.01 | 1.97 | 613.94 | 2.68 | 0.45 | 610.82 | 16.87 | 27.23 | 591.99 | 9.91 | 21.74 | 585.02 | 16.22 | 18.08 | 575.86 | 8.91 | 8.70 | 592.14 | 13.26 | 18.94 | 592.81 | 17.95 | 16.21 | 588.95 | 2.59 | 5.60 | 602.38 | 19.07 | 0.47 |
| 2 | 608.61 | 2.81 | 0.44 | 610.79 | 2.23 | 1.96 | 612.23 | 2.37 | 1.97 | 614.06 | 3.40 | 0.45 | 610.33 | 16.62 | 27.14 | 591.15 | 12.50 | 22.82 | 584.78 | 15.71 | 19.24 | 575.89 | 7.45 | 7.08 | 592.06 | 10.66 | 9.68 | 592.86 | 15.64 | 16.22 | 588.72 | 2.83 | 5.59 | 603.43 | 19.51 | 0.48 |
| 3 | 608.73 | 2.83 | 0.44 | 610.80 | 2.23 | 1.96 | 612.28 | 4.16 | 1.97 | 614.21 | 3.89 | 0.45 | 609.83 | 16.61 | 27.05 | 590.61 | 16.14 | 26.64 | 584.51 | 15.89 | 19.21 | 576.12 | 4.69 | 2.79 | 592.03 | 8.42 | 9.67 | 592.82 | 15.56 | 16.20 | 588.51 | 2.52 | 5.58 | 604.44 | 19.44 | 0.48 |
| 4 | 608.84 | 2.83 | 0.44 | 610.80 | 2.06 | 1.96 | 612.37 | 3.73 | 1.98 | 614.41 | 7.76 | 0.45 | 609.40 | 19.47 | 26.97 | 589.72 | 14.11 | 26.38 | 584.23 | 15.56 | 19.18 | 576.29 | 8.08 | 5.81 | 591.88 | 7.41 | 9.67 | 592.76 | 15.12 | 16.19 | 588.29 | 2.85 | 5.58 | 605.06 | 3.91 | 0.48 |
| 5 | 608.96 | 2.71 | 0.44 | 610.81 | 2.02 | 1.96 | 612.47 | 3.92 | 1.98 | 614.76 | 9.92 | 0.45 | 608.99 | 17.36 | 26.88 | 588.82 | 13.87 | 26.12 | 583.94 | 15.68 | 19.15 | 576.33 | 7.94 | 7.87 | 591.74 | 6.63 | 7.51 | 592.64 | 14.05 | 16.19 | 588.06 | 2.55 | 5.56 | 605.11 | 1.71 | 0.48 |
| 6 | 609.07 | 2.76 | 0.44 | 610.81 | 1.96 | 1.96 | 612.54 | 3.50 | 1.98 | 615.10 | 9.74 | 7.81 | 608.54 | 17.13 | 24.79 | 587.90 | 13.89 | 25.85 | 583.66 | 15.46 | 19.11 | 576.33 | 7.75 | 7.87 | 591.76 | 5.97 | 5.69 | 592.58 | 12.26 | 11.69 | 587.84 | 2.47 | 5.57 | 605.20 | 2.20 | 0.48 |
| 7 | 609.18 | 2.71 | 0.44 | 610.81 | 1.99 | 1.96 | 612.63 | 4.45 | 1.98 | 614.88 | 14.54 | 22.57 | 608.25 | 17.22 | 22.42 | 587.01 | 14.12 | 25.58 | 583.33 | 15.10 | 19.07 | 576.32 | 7.62 | 7.87 | 591.89 | 9.96 | 6.50 | 592.69 | 5.34 | 5.71 | 587.60 | 2.27 | 5.56 | 605.25 | 1.30 | 0.50 |
| 8 | 609.29 | 2.67 | 0.44 | 610.81 | 1.85 | 1.96 | 612.73 | 3.96 | 1.98 | 614.57 | 16.48 | 20.19 | 607.98 | 16.78 | 22.39 | 586.13 | 13.95 | 25.31 | 582.79 | 12.69 | 19.41 | 576.29 | 9.53 | 8.98 | 592.41 | 27.91 | 16.97 | 592.65 | 5.24 | 5.72 | 587.37 | 2.55 | 5.55 | 605.30 | 2.11 | 0.48 |
| 9 | 609.39 | 2.55 | 0.44 | 610.77 | 1.59 | 1.96 | 612.83 | 4.13 | 1.98 | 614.66 | 16.57 | 14.62 | 607.71 | 16.68 | 21.77 | 585.27 | 14.35 | 24.44 | 582.37 | 14.85 | 19.71 | 576.30 | 10.01 | 10.14 | 593.15 | 28.54 | 22.81 | 592.60 | 4.87 | 5.72 | 587.12 | 2.60 | 5.54 | 605.36 | 1.26 | 0.48 |
| 10 | 609.50 | 2.52 | 0.44 | 610.79 | 3.08 | 1.96 | 612.93 | 4.17 | 1.98 | 614.61 | 12.36 | 14.61 | 607.47 | 13.99 | 20.55 | 584.53 | 14.45 | 23.69 | 581.96 | 14.46 | 19.66 | 576.22 | 9.49 | 10.72 | 592.97 | 18.84 | 22.80 | 592.54 | 4.72 | 5.72 | 586.90 | 2.52 | 5.53 | 605.37 | 0.92 | 0.48 |
| 11 | 609.60 | 2.65 | 0.44 | 610.83 | 2.96 | 1.96 | 613.02 | 3.84 | 1.99 | 614.52 | 10.27 | 8.90 | 607.12 | 14.20 | 20.15 | 583.78 | 14.20 | 23.47 | 581.52 | 14.43 | 19.60 | 576.11 | 10.66 | 10.72 | 592.65 | 17.41 | 22.75 | 592.46 | 4.59 | 5.71 | 586.80 | 9.83 | 5.52 | 605.37 | 1.00 | 0.48 |
| 12 | 609.70 | 2.49 | 0.44 | 610.87 | 2.65 | 1.96 | 613.08 | 3.10 | 1.99 | 614.74 | 8.93 | 2.90 | 606.70 | 12.18 | 19.87 | 583.04 | 14.45 | 23.25 | 581.10 | 14.45 | 18.65 | 576.13 | 10.22 | 10.72 | 592.27 | 12.79 | 22.69 | 592.38 | 4.42 | 5.71 | 587.42 | 13.71 | 5.54 | 605.37 | 0.88 | 0.48 |
| 13 | 609.80 | 2.60 | 0.44 | 610.89 | 2.52 | 1.96 | 613.13 | 3.10 | 1.99 | 614.99 | 9.58 | 6.51 | 606.28 | 11.66 | 20.43 | 582.50 | 18.18 | 20.81 | 580.75 | 9.25 | 15.68 | 576.09 | 10.40 | 10.71 | 591.73 | 19.08 | 22.63 | 592.28 | 4.19 | 5.73 | 587.89 | 11.37 | 5.56 | 605.37 | 0.99 | 0.48 |
| 14 | 609.90 | 2.36 | 0.44 | 610.98 | 5.54 | 1.96 | 613.20 | 3.71 | 1.99 | 615.00 | 15.65 | 14.64 | 605.80 | 10.65 | 20.38 | 582.37 | 16.45 | 20.87 | 580.15 | 7.26 | 13.27 | 576.04 | 10.03 | 10.71 | 591.38 | 17.40 | 16.98 | 592.17 | 4.16 | 5.71 | 588.25 | 10.50 | 5.58 | 605.43 | 1.85 | 0.48 |
| 15 | 610.00 | 2.53 | 0.44 | 611.17 | 4.96 | 1.96 | 613.26 | 2.94 | 1.99 | 615.18 | 19.58 | 17.74 | 605.29 | 10.46 | 20.32 | 581.88 | 16.26 | 20.13 | 579.78 | 7.74 | 10.61 | 576.01 | 11.60 | 10.71 | 591.65 | 13.70 | 10.36 | 592.04 | 3.76 | 5.70 | 588.69 | 12.27 | 5.59 | 605.45 | 1.01 | 0.48 |
| 16 | 610.09 | 2.37 | 0.45 | 611.25 | 3.41 | 1.96 | 613.29 | 2.88 | 1.99 | 615.08 | 16.07 | 19.96 | 604.77 | 10.40 | 21.14 | 581.84 | 17.38 | 15.02 | 579.57 | 6.76 | 9.59 | 576.17 | 4.63 | 4.64 | 591.85 | 12.67 | 11.24 | 591.92 | 4.02 | 5.70 | 589.18 | 11.86 | 5.61 | 605.46 | 1.10 | 0.48 |
| 17 | 610.18 | 2.51 | 0.45 | 611.30 | 2.84 | 1.96 | 613.36 | 3.32 | 1.99 | 614.91 | 16.40 | 19.95 | 604.17 | 11.55 | 21.98 | 582.21 | 17.68 | 12.83 | 579.30 | 6.18 | 9.56 | 576.54 | 6.08 | 0.48 | 591.88 | 12.39 | 12.25 | 591.80 | 4.13 | 5.70 | 589.50 | 3.96 | 5.62 | 605.48 | 0.97 | 0.48 |
| 18 | 610.32 | 3.68 | 0.45 | 611.34 | 2.81 | 1.96 | 613.40 | 3.09 | 1.99 | 614.75 | 15.90 | 19.93 | 603.65 | 10.88 | 20.57 | 582.58 | 17.12 | 12.87 | 578.99 | 6.01 | 9.56 | 577.02 | 5.27 | 0.49 | 591.98 | 16.32 | 12.27 | 591.68 | 3.87 | 5.68 | 589.72 | 15.22 | 5.62 | 605.48 | 0.47 | 0.48 |
| 19 | 610.44 | 2.57 | 0.45 | 611.37 | 2.59 | 1.96 | 613.46 | 3.16 | 1.99 | 614.57 | 15.63 | 19.91 | 603.11 | 10.47 | 20.54 | 582.92 | 16.95 | 12.90 | 578.67 | 5.88 | 9.53 | 577.43 | 4.46 | 0.49 | 592.58 | 25.00 | 16.93 | 591.54 | 3.59 | 5.69 | 590.60 | 18.06 | 5.66 | 605.48 | 0.62 | 0.48 |
| 20 | 610.54 | 2.87 | 0.91 | 611.41 | 3.92 | 1.97 | 613.50 | 2.91 | 1.99 | 614.36 | 15.72 | 21.50 | 602.55 | 11.76 | 22.37 | 583.23 | 16.34 | 12.93 | 578.33 | 5.75 | 9.50 | 577.77 | 4.89 | 0.49 | 593.02 | 41.30 | 37.70 | 591.39 | 3.70 | 5.67 | 591.49 | 17.83 | 5.69 | 605.48 | 0.75 | 0.49 |
| 21 | 610.58 | 2.40 | 1.96 | 611.62 | 6.76 | 1.97 | 613.54 | 2.89 | 1.99 | 614.08 | 16.72 | 22.64 | 601.84 | 10.70 | 24.38 | 583.49 | 17.61 | 14.35 | 577.99 | 5.69 | 9.48 | 578.26 | 5.69 | 0.49 | 592.52 | 70.90 | 93.91 | 591.24 | 3.42 | 5.67 | 592.35 | 17.73 | 5.71 | 605.48 | 0.65 | 0.49 |
| 22 | 610.60 | 2.27 | 1.96 | 611.76 | 4.35 | 1.97 | 613.58 | 2.89 | 1.99 | 613.82 | 16.36 | 22.61 | 601.06 | 10.60 | 24.25 | 583.77 | 19.05 | 15.56 | 577.64 | 5.63 | 9.46 | 579.53 | 48.64 | 0.49 | 591.54 | 44.68 | 45.17 | 591.07 | 3.47 | 5.67 | 593.19 | 17.68 | 5.73 | 605.46 | 0.77 | 0.49 |
| 23 | 610.61 | 2.41 | 1.96 | 611.86 | 3.93 | 1.97 | 613.62 | 2.89 | 1.99 | 613.53 | 16.14 | 22.58 | 600.29 | 11.23 | 24.14 | 584.10 | 20.14 | 15.60 | 577.29 | 5.71 | 9.44 | 584.17 | 29.61 | 0.49 | 591.37 | 31.11 | 31.79 | 590.92 | 3.41 | 5.67 | 594.01 | 17.37 | 5.77 | 605.48 | 0.86 | 0.48 |
| 24 | 610.63 | 2.41 | 1.96 | 611.94 | 3.28 | 1.97 | 613.66 | 2.91 | 1.99 | 613.24 | 15.96 | 22.55 | 599.50 | 11.04 | 24.99 | 584.43 | 19.54 | 16.27 | 576.94 | 5.59 | 9.41 | 585.55 | 13.24 | 0.49 | 591.75 | 36.01 | 26.24 | 590.75 | 3.30 | 5.66 | 594.82 | 19.40 | 4.02 | 605.47 | 0.71 | 0.48 |
| 25 | 610.65 | 2.18 | 1.96 | 611.99 | 3.06 | 1.97 | 613.70 | 2.44 | 1.99 | 612.94 | 15.92 | 22.51 | 598.57 | 10.73 | 26.90 | 584.66 | 20.43 | 17.58 | 576.57 | 5.52 | 9.61 | 586.35 | 9.08 | 0.49 | 592.30 | 30.21 | 26.42 | 590.52 | 1.80 | 5.65 | 596.12 | 21.12 | 0.48 | 605.47 | 0.79 | 0.48 |
| 26 | 610.66 | 2.36 | 1.96 | 612.04 | 3.28 | 1.97 | 613.72 | 2.66 | 1.99 | 612.64 | 15.92 | 22.64 | 597.56 | 10.40 | 26.65 | 584.86 | 19.69 | 17.60 | 576.25 | 7.83 | 9.71 | 586.93 | 7.40 | 0.49 | 592.23 | 22.82 | 26.40 | 590.26 | 2.38 | 5.64 | 597.44 | 21.06 | 0.46 | 605.48 | 0.90 | 0.49 |
| 27 | 610.68 | 2.19 | 1.96 | 612.08 | 2.63 | 1.97 | 613.75 | 2.70 | 1.99 | 612.33 | 15.97 | 22.90 | 596.54 | 10.66 | 26.06 | 585.00 | 19.16 | 17.62 | 576.07 | 7.71 | 9.69 | 587.64 | 12.84 | 0.48 | 591.96 | 21.76 | 22.98 | 590.01 | 2.11 | 5.63 | 598.72 | 21.28 | 0.46 | 605.48 | 0.66 | 0.48 |
| 28 | 610.69 | 2.38 | 1.96 | 612.11 | 2.63 | 1.97 | 613.79 | 2.85 | 1.99 | 612.05 | 20.05 | 25.34 | 595.55 | 10.27 | 25.28 | 585.16 | 18.97 | 16.24 | 575.91 | 9.24 | 9.67 | 588.62 | 12.11 | 0.48 | 592.22 | 21.52 | 16.14 | 589.80 | 3.50 | 5.63 | 599.98 | 21.53 | 0.47 | 605.48 | 0.75 | 0.49 |
| 29 | 610.71 | 2.46 | 1.96 | 612.15 | 3.01 | 1.97 | 613.82 | 2.62 | 1.99 | 611.73 | 18.79 | 27.40 | 594.55 | 10.25 | 25.04 | 585.17 | 15.51 | 15.86 | 575.88 | 9.12 | 9.26 | 589.71 | 21.43 | 0.49 | 592.36 | 18.12 | 16.16 | 589.63 | 2.68 | 5.61 | 600.64 | 2.57 | 0.47 | 605.47 | 0.55 | 0.48 |
| 30 | 610.74 | 3.07 | 1.96 | 613.84 | 2.45 | 1.99 | 611.30 | 17.40 | 27.32 | 593.57 | 10.72 | 23.89 | 585.14 | 16.64 | 17.63 | 575.90 | 8.61 | 8.71 | 591.84 | 37.48 | 9.79 | 592.72 | 21.12 | 16.19 | 589.39 | 2.42 | 5.60 | 601.29 | 20.41 | 0.47 | 605.47 | 0.59 | 0.49 | |||
| 31 | 610.76 | 2.29 | 1.96 | 613.86 | 2.26 | 1.28 | 592.77 | 11.31 | 21.84 | 575.86 | 8.42 | 8.71 | 592.58 | 21.22 | 23.18 | 589.15 | 2.70 | 5.61 | 605.47 | 0.56 | 0.49 | |||||||||||||||
| 平均 | 609.93 | 2.59 | 1.00 | 611.27 | 3.05 | 1.96 | 613.19 | 3.19 | 1.96 | 614.03 | 13.68 | 15.75 | 603.57 | 12.93 | 23.50 | 585.18 | 16.30 | 19.60 | 579.90 | 10.14 | 13.57 | 579.95 | 12.21 | 5.66 | 592.13 | 21.46 | 21.25 | 591.59 | 5.88 | 7.57 | 591.25 | 11.02 | 4.52 | 605.21 | 2.87 | 0.48 |
| 日時分最小 | 1.00:44 | 31.10:33 | 15.13:21 | 1.18:07 | 29.23:44 | 20.08:59 | 1.00:30 | 31.02:13 | 31.24:00 | 30.24:00 | 8.06:01 | 6.13:32 | 31.24:00 | 27.08:38 | 30.16:38 | 16.11:09 | 2.09:54 | 16.10:37 | 31.12:11 | 14.09:41 | 30.00:06 | 1.12:18 | 4.10:58 | 19.03:28 | 14.11:15 | 6.05:40 | 7.07:32 | 31.24:00 | 29.19:05 | 31.12:55 | 11.17:20 | 18.00:12 | 25.14:59 | 1.00:10 | 31.23:41 | 22.10:18 |
| 608.43 | 0.00 | 0.44 | 610.77 | 0.00 | 1.96 | 612.17 | 0.00 | 0.45 | 611.07 | 0.00 | 0.00 | 592.51 | 0.00 | 11.88 | 581.79 | 0.00 | 7.99 | 575.68 | 0.04 | 8.65 | 575.68 | 0.11 | 0.42 | 591.17 | 2.67 | 5.64 | 589.06 | 0.00 | 5.55 | 586.71 | 0.00 | 0.44 | 601.83 | 0.00 | 0.20 | |
| 日時分最大 | 31.24:00 | 20.16:17 | 31.24:00 | 29.23:58 | 10.04:06 | 29.24:00 | 31.24:00 | 3.13:40 | 31.13:00 | 15.10:13 | 29.02:39 | 28.17:07 | 1.00:25 | 21.18:01 | 1.02:30 | 1.00:12 | 2.21:09 | 3.02:36 | 1.00:14 | 15.13:12 | 9.04:48 | 31.07:04 | 22.19:00 | 31.20:41 | 9.21:45 | 21.02:34 | 21.03:11 | 2.00:01 | 01.22:50 | 2.23:41 | 30.24:00 | 11.18:58 | 24.13:56 | 28.01:47 | 2.00:21 | 7.16:23 |
| 610.77 | 17.30 | 1.96 | 612.19 | 18.81 | 1.97 | 613.90 | 20.33 | 1.99 | 615.22 | 36.81 | 27.47 | 611.07 | 31.11 | 27.28 | 592.51 | 33.32 | 26.73 | 585.15 | 27.33 | 19.78 | 592.66 | 250.63 | 23.21 | 593.27 | 99.77 | 98.75 | 592.99 | 26.48 | 16.26 | 601.83 | 30.37 | 5.84 | 605.51 | 23.42 | 1.50 | |
updated at. 2026-03-03